| Measurements Conversion Chart | |
|---|---|
| US Dry Volume Measurements | |
| MEASURE | EQUIVALENT |
| 1/16 tsp | dash |
| 1/8 tsp | a pinch |
| 3 tsp | 1 tbsp |
| 1/8 cup | 2 tbsp |
| 1/4 cup | 4 tbsp |
| 1/3 cup | 5 tbsp plus 1 tsp |
| 1/2 cup | 8 tbsp |
| 3/4 cup | 12 tbsp |
| 1 cup | 16 tbsp |
| 1 pound | 16 oz |
| US liquid volume measurements | |
| 8 oz | 1 cup |
| 1 pint | 2 cups = 16 oz |
| 1 quart | 2 pints = 4 cups |
| 1 gallon | 4 quarts = 16 cups |
| US to Metric Conversions | |
| 1/5 tsp | 1 ml |
| 1 tsp | 5 ml |
| 1 tbsp | 15 ml |
| 1 oz | 30 ml |
| 1/5 cup | 50 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups = 1 pint | 470 ml |
| 4 cups = 1 quart | .95 liter |
| 4 quarts = 1 gallon | 3.8 liters |
| 1 oz | 28 grams |
| 1 pound | 454 grams |
| Metric to US Conversions | |
| 1 ml | 1/5 tsp |
| 5 ml | 1 tsp |
| 15 ml | 1 tbsp |
| 30 ml | 1 oz |
| 100 ml | 3.4 oz |
| 240 ml | 1 cup |
| 1 L | 34 oz |
| 1 L | 4.2 cups |
| 1 L | 2.1 pints |
| 1 L | 1.06 quarts |
| 1 L | 0.26 gallon |
| 1 gram | 0.035 oz |
| 100 grams | 3.5 oz |
| 500 grams | 1.10 pounds |
| 1 kg | 2.205 pounds |
| 1 kg | 35 oz |
Lucito